Redacción: Daniela Paredes Rocha
Reporte actualizado del 24 de noviembre: Varias estaciones del Metrobús tendrán suspensión temporal de servicio durante la última hora. Consulta rutas alternas, estado de líneas y avisos oficiales para evitar retrasos en tu traslado.
Como parte de las mejoras periódicas al sistema, el Metrobús anuncia que desde este 24 de noviembre hasta el 5 de diciembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento mayor en estaciones de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para mejorar los espacios en beneficio de las personas usuarias.
Los trabajos consisten en el retiro de herrerías y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como de instalaciones eléctricas y de iluminación.
Por seguridad de toda la población, estos trabajos no se pueden realizar mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.
Cabe mencionar que, durante los trabajos, las estaciones involucradas presentarán servicio limitado o cierre total hasta que finalicen los mismos. Algunas estaciones requerirán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo al cierre total.
El Metrobús comparte las fechas programadas para los cierres, invitando a la población usuaria a consultar la información en sus redes sociales, pantallas del sistema y en la página web www.metrobus.cdmx.gob.mx para prever sus trayectorias.
| Línea | Estación | Fecha de Cierre | Horario / Notas | Sentido | Motivo |
| Línea 1 | Dep. 18 de Marzo | 24 al 26 de noviembre | Cierre Total | Ambos | Mantenimiento |
| Revolución | 24 y 25 de noviembre | Cierre Total | Ambos | Mantenimiento | |
| Nuevo León | 25 y 26 de noviembre | Cierre Total | Ambos | Mantenimiento | |
| Río Churubusco | 25 y 26 de noviembre | Cierre Total | Ambos | Mantenimiento | |
| Euzkaro | 26 y 27 de noviembre | Cierre Total | Ambos | Mantenimiento | |
| Dr. Gálvez | 26 y 27 de noviembre | Cierre Total | Ambos | Mantenimiento | |
| Plaza de la República | 27 y 28 de noviembre | Cierre Total | Ambos | Mantenimiento | |
| La Piedad | 27 y 28 de noviembre | Cierre Total | Ambos | Mantenimiento | |
| Línea 2 | Iztacalco | 19 de noviembre al 5 de diciembre | Cierre Total | Ambos | Mantenimiento Mayor |
| Rojo Gómez | 24 al 28 de noviembre | 22:00 hrs al cierre | Ambos | Mantenimiento Nocturno | |
| Línea 3 | Iztacalco | N/A | Intervención en la estación. (Estado de Servicio: Parcial/Intervención) | N/A | Intervención |
Estado General del Servicio.
| Línea | Estado de Servicio | Estaciones Afectadas | |
| Línea 4 | Regular | Ninguna | |
| Línea 6 | Regular | Ninguna | |
| Línea 7 | Manifestación | Amajac – El Ahuehuete |
Cierres programados en línea 5.
| Estación | Fecha de Cierre | Sentido | Motivo |
| 5 de Mayo, El Coyol | 24 de noviembre | Río de los Remedios | Mantenimiento |
| San Juan de Aragón, Talismán | 25 de noviembre | Río de los Remedios | Mantenimiento |
| Oriente 101, Río Consulado | 26 de noviembre | Río de los Remedios | Mantenimiento |
| Preparatoria 3, Río Guadalupe | 27 de noviembre | Río de los Remedios | Mantenimiento |
| Victoria, Río Santa Coleta | 28 de noviembre | Río de los Remedios | Mantenimiento |
| Río Consulado, Oriente 101 | 1 de diciembre | Preparatoria 1 | Mantenimiento |
| Talismán, San Juan de Aragón | 2 de diciembre | Preparatoria 1 | Mantenimiento |
| El Coyol, 5 de Mayo | 3 de diciembre | Preparatoria 1 | Mantenimiento |
| Río Santa Coleta, Victoria | 4 de diciembre | Preparatoria 1 | Mantenimiento |
| Río Guadalupe, Preparatoria 3 | 5 de diciembre | Preparatoria 1 | Mantenimiento |



Agregar comentario